🏆 En Kalabalık İller Sıralaması
TÜİK 2025 ADNKS resmî sayım sonuçlarına göre 81 ilin nüfus büyüklüğü sıralaması. Türkiye'nin 81 iline ait resmî ADNKS kayıtları, podyum dereceleri ve karşılaştırmalı demografi atlası.
Resmî 2025 Demografi Özeti & Rekor Tescili
Türkiye genelinde En Kalabalık İller Sıralaması alanında zirve 15.754.053 ile İstanbul iline aittir. Türkiye genel toplam/ortalama değeri 86.092.168 Kişi seviyesinde gerçekleşirken, sıralamanın taban değeri 82.836 ile Bayburt ilindedir. Veriler TÜİK 2025 ADNKS resmî tescilidir.
👑Nüfus Şampiyonu Şampiyonlar Podyumu
81 İl En Kalabalık İller Matrisi
TÜİK 2025 ADNKS resmî sayım sonuçları; arama yapabilir, coğrafi bölgelere göre filtreleyebilirsiniz.
| Sıra | İl Adı | Coğrafi Bölge | 2025 Resmî Nüfusu | Türkiye Payı | Cinsiyet Dağılımı | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 İstanbul | Marmara | 15.754.053 | %18,30 | %49,8 E•%50,2 K | İncele |
| 2 | 06 Ankara | İç Anadolu | 5.910.320 | %6,87 | %49,3 E•%50,7 K | İncele |
| 3 | 35 İzmir | Ege | 4.504.185 | %5,23 | %49,5 E•%50,5 K | İncele |
| #4 | 16 Bursa | Marmara | 3.263.011 | %3,79 | %49,9 E•%50,1 K | İncele |
| #5 | 07 Antalya | Akdeniz | 2.777.677 | %3,23 | %50,3 E•%49,7 K | İncele |
| #6 | 42 Konya | İç Anadolu | 2.343.409 | %2,72 | %49,7 E•%50,3 K | İncele |
| #7 | 01 Adana | Akdeniz | 2.283.609 | %2,65 | %50,0 E•%50,0 K | İncele |
| #8 | 63 Şanlıurfa | Güneydoğu Anadolu | 2.265.800 | %2,63 | %50,4 E•%49,6 K | İncele |
| #9 | 27 Gaziantep | Güneydoğu Anadolu | 2.222.415 | %2,58 | %50,4 E•%49,6 K | İncele |
| #10 | 41 Kocaeli | Marmara | 2.161.171 | %2,51 | %50,4 E•%49,6 K | İncele |
| #11 | 33 Mersin | Akdeniz | 1.956.428 | %2,27 | %49,9 E•%50,1 K | İncele |
| #12 | 21 Diyarbakır | Güneydoğu Anadolu | 1.852.356 | %2,15 | %50,5 E•%49,5 K | İncele |
| #13 | 31 Hatay | Akdeniz | 1.577.531 | %1,83 | %50,5 E•%49,5 K | İncele |
| #14 | 45 Manisa | Ege | 1.477.756 | %1,72 | %50,2 E•%49,8 K | İncele |
| #15 | 38 Kayseri | İç Anadolu | 1.458.991 | %1,69 | %50,0 E•%50,0 K | İncele |
| #16 | 55 Samsun | Karadeniz | 1.392.403 | %1,62 | %49,5 E•%50,5 K | İncele |
| #17 | 10 Balıkesir | Marmara | 1.284.517 | %1,49 | %49,7 E•%50,3 K | İncele |
| #18 | 59 Tekirdağ | Marmara | 1.208.441 | %1,40 | %51,0 E•%49,0 K | İncele |
| #19 | 09 Aydın | Ege | 1.172.107 | %1,36 | %49,5 E•%50,5 K | İncele |
| #20 | 46 Kahramanmaraş | Akdeniz | 1.146.278 | %1,33 | %51,0 E•%49,0 K | İncele |
| #21 | 54 Sakarya | Marmara | 1.123.693 | %1,31 | %50,2 E•%49,8 K | İncele |
| #22 | 65 Van | Doğu Anadolu | 1.112.013 | %1,29 | %50,9 E•%49,1 K | İncele |
| #23 | 48 Muğla | Ege | 1.099.547 | %1,28 | %50,8 E•%49,2 K | İncele |
| #24 | 20 Denizli | Ege | 1.060.975 | %1,23 | %49,6 E•%50,4 K | İncele |
| #25 | 26 Eskişehir | İç Anadolu | 927.956 | %1,08 | %49,7 E•%50,3 K | İncele |
| #26 | 47 Mardin | Güneydoğu Anadolu | 903.576 | %1,05 | %50,2 E•%49,8 K | İncele |
| #27 | 61 Trabzon | Karadeniz | 823.323 | %0,96 | %49,6 E•%50,4 K | İncele |
| #28 | 52 Ordu | Karadeniz | 768.087 | %0,89 | %49,8 E•%50,2 K | İncele |
| #29 | 44 Malatya | Doğu Anadolu | 755.854 | %0,88 | %50,1 E•%49,9 K | İncele |
| #30 | 03 Afyonkarahisar | Ege | 751.808 | %0,87 | %50,1 E•%49,9 K | İncele |
| #31 | 25 Erzurum | Doğu Anadolu | 736.877 | %0,86 | %49,8 E•%50,2 K | İncele |
| #32 | 72 Batman | Güneydoğu Anadolu | 662.626 | %0,77 | %50,6 E•%49,4 K | İncele |
| #33 | 58 Sivas | İç Anadolu | 631.401 | %0,73 | %49,9 E•%50,1 K | İncele |
| #34 | 02 Adıyaman | Güneydoğu Anadolu | 617.821 | %0,72 | %50,6 E•%49,4 K | İncele |
| #35 | 60 Tokat | Karadeniz | 614.141 | %0,71 | %49,8 E•%50,2 K | İncele |
| #36 | 23 Elazığ | Doğu Anadolu | 605.678 | %0,70 | %49,4 E•%50,6 K | İncele |
| #37 | 67 Zonguldak | Karadeniz | 585.203 | %0,68 | %49,6 E•%50,4 K | İncele |
| #38 | 17 Çanakkale | Marmara | 573.976 | %0,67 | %49,6 E•%50,4 K | İncele |
| #39 | 73 Şırnak | Güneydoğu Anadolu | 573.666 | %0,67 | %51,8 E•%48,2 K | İncele |
| #40 | 43 Kütahya | Ege | 570.478 | %0,66 | %49,3 E•%50,7 K | İncele |
| #41 | 80 Osmaniye | Akdeniz | 564.123 | %0,66 | %50,3 E•%49,7 K | İncele |
| #42 | 19 Çorum | Karadeniz | 519.590 | %0,60 | %49,7 E•%50,3 K | İncele |
| #43 | 04 Ağrı | Doğu Anadolu | 491.489 | %0,57 | %51,7 E•%48,3 K | İncele |
| #44 | 28 Giresun | Karadeniz | 455.074 | %0,53 | %50,0 E•%50,0 K | İncele |
| #45 | 32 Isparta | Akdeniz | 445.303 | %0,52 | %49,3 E•%50,7 K | İncele |
| #46 | 68 Aksaray | İç Anadolu | 441.136 | %0,51 | %50,0 E•%50,0 K | İncele |
| #47 | 22 Edirne | Marmara | 422.438 | %0,49 | %50,3 E•%49,7 K | İncele |
| #48 | 81 Düzce | Karadeniz | 415.622 | %0,48 | %50,0 E•%50,0 K | İncele |
| #49 | 66 Yozgat | İç Anadolu | 413.208 | %0,48 | %50,5 E•%49,5 K | İncele |
| #50 | 49 Muş | Doğu Anadolu | 389.127 | %0,45 | %50,8 E•%49,2 K | İncele |
| #51 | 37 Kastamonu | Karadeniz | 379.934 | %0,44 | %49,6 E•%50,4 K | İncele |
| #52 | 39 Kırklareli | Marmara | 379.595 | %0,44 | %50,5 E•%49,5 K | İncele |
| #53 | 51 Niğde | İç Anadolu | 374.492 | %0,43 | %50,1 E•%49,9 K | İncele |
| #54 | 64 Uşak | Ege | 374.405 | %0,43 | %49,5 E•%50,5 K | İncele |
| #55 | 13 Bitlis | Doğu Anadolu | 360.423 | %0,42 | %51,8 E•%48,2 K | İncele |
| #56 | 53 Rize | Karadeniz | 346.947 | %0,40 | %50,0 E•%50,0 K | İncele |
| #57 | 05 Amasya | Karadeniz | 342.242 | %0,40 | %50,3 E•%49,7 K | İncele |
| #58 | 56 Siirt | Güneydoğu Anadolu | 332.369 | %0,39 | %50,9 E•%49,1 K | İncele |
| #59 | 14 Bolu | Karadeniz | 327.173 | %0,38 | %49,8 E•%50,2 K | İncele |
| #60 | 50 Nevşehir | İç Anadolu | 320.150 | %0,37 | %49,3 E•%50,7 K | İncele |
| #61 | 77 Yalova | Marmara | 311.635 | %0,36 | %49,9 E•%50,1 K | İncele |
| #62 | 71 Kırıkkale | İç Anadolu | 282.830 | %0,33 | %50,2 E•%49,8 K | İncele |
| #63 | 12 Bingöl | Doğu Anadolu | 282.299 | %0,33 | %50,2 E•%49,8 K | İncele |
| #64 | 30 Hakkari | Doğu Anadolu | 279.681 | %0,32 | %52,3 E•%47,7 K | İncele |
| #65 | 15 Burdur | Akdeniz | 277.226 | %0,32 | %50,4 E•%49,6 K | İncele |
| #66 | 36 Kars | Doğu Anadolu | 268.991 | %0,31 | %51,4 E•%48,6 K | İncele |
| #67 | 70 Karaman | İç Anadolu | 262.355 | %0,30 | %49,9 E•%50,1 K | İncele |
| #68 | 78 Karabük | Karadeniz | 249.614 | %0,29 | %50,5 E•%49,5 K | İncele |
| #69 | 40 Kırşehir | İç Anadolu | 242.777 | %0,28 | %49,8 E•%50,2 K | İncele |
| #70 | 24 Erzincan | Doğu Anadolu | 239.625 | %0,28 | %50,9 E•%49,1 K | İncele |
| #71 | 11 Bilecik | Marmara | 228.995 | %0,27 | %50,6 E•%49,4 K | İncele |
| #72 | 57 Sinop | Karadeniz | 225.848 | %0,26 | %49,7 E•%50,3 K | İncele |
| #73 | 74 Bartın | Karadeniz | 206.663 | %0,24 | %49,5 E•%50,5 K | İncele |
| #74 | 76 Iğdır | Doğu Anadolu | 205.071 | %0,24 | %51,6 E•%48,4 K | İncele |
| #75 | 18 Çankırı | İç Anadolu | 200.549 | %0,23 | %50,1 E•%49,9 K | İncele |
| #76 | 08 Artvin | Karadeniz | 167.531 | %0,19 | %50,1 E•%49,9 K | İncele |
| #77 | 79 Kilis | Güneydoğu Anadolu | 157.363 | %0,18 | %50,7 E•%49,3 K | İncele |
| #78 | 29 Gümüşhane | Karadeniz | 138.807 | %0,16 | %50,1 E•%49,9 K | İncele |
| #79 | 75 Ardahan | Doğu Anadolu | 90.392 | %0,10 | %52,1 E•%47,9 K | İncele |
| #80 | 62 Tunceli | Doğu Anadolu | 85.083 | %0,10 | %52,2 E•%47,8 K | İncele |
| #81 | 69 Bayburt | Karadeniz | 82.836 | %0,10 | %50,7 E•%49,3 K | İncele |
| TR | 🇹🇷Türkiye Toplamı / Ortalaması | 81 İl Tamamı | 86.092.168 Kişi | %100,00 | %50,0 E • %50,0 K | 973 İlçe |
İlişkili ve Karşıt Demografi Sıralamaları
En Sakin İller
Türkiye'nin nüfus büyüklüğü en mütevazı, doğayla iç içe ve sakin 81 il sıralaması.
Nüfus Yoğunluğu
Kilometrekareye düşen resmî insan sayısına göre Türkiye'nin en sıkışık ve yoğun şehirleri.
En Hızlı Büyüyenler
Bir önceki yıla göre yıllık nüfus artış hızı (binde) en yüksek olan cazibe merkezleri.
Sıkça Sorulan Sorular: Türkiye Demografi Rekorları
En kalabalık iller, doğurganlık liderleri ve Türkiye nüfus piramidi hakkında resmî TÜİK yanıtları.