Adıyaman Nüfusu & Demografi Atlası
2025 resmî TÜİK ADNKS sayımı, ilçe nüfus dağılımı, cinsiyet dengesi ve hayati demografi göstergeleri.
Adıyaman nüfusu 2025 yılına göre 617.821'dir. Bu nüfus, 312.881 erkek ve 304.940 kadından oluşmaktadır (Yüzde olarak ise: %50,6 erkek, %49,4 kadın). Türkiye genelinde 81 il arasında 34. sırada yer alan il, 9 ilçe ve 488 mahalle/köyden oluşmaktadır. Kilometrekare başına ortalama 82,0 kişi düşerken, ortanca yaş 30,4 yıl, en yüksek nüfusa sahip ilçe ise Adıyaman Merkez (296.876 kişi) olarak kaydedilmiştir.
Adıyaman Nüfus Grafiği
Yıllara Göre Adıyaman Nüfusu
| Yıl | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Yıllık Artış |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 617.821 | 312.881 | 304.940 | +11.0 ‰ |
| 2024 | 611.037 | 309.540 | 301.497 | +10.0 ‰ |
| 2023 | 604.978 | 306.779 | 298.199 | -48.7 ‰ |
| 2022 | 635.169 | 320.177 | 314.992 | +4.8 ‰ |
| 2021 | 632.148 | 318.619 | 313.529 | -0.5 ‰ |
| 2020 | 632.459 | 318.755 | 313.704 | +9.5 ‰ |
| 2019 | 626.465 | 316.112 | 310.353 | +3.1 ‰ |
| 2018 | 624.513 | 314.998 | 309.515 | +15.2 ‰ |
| 2017 | 615.076 | 309.551 | 305.525 | +7.5 ‰ |
| 2016 | 610.484 | 307.662 | 302.822 | +12.7 ‰ |
🏙️ Adıyaman İlçeleri ve Nüfus Sıralaması
Toplam 9 ilçenin 2025 resmî ADNKS sayım sonuçları, yıllık büyüme hızları, cinsiyet ve kır/şehir dağılımları.
| Sıra | İlçe Adı | Nüfus (2025) | İldeki Payı (%) | Yıllık Artış | Mahalle Sayısı | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adıyaman Merkez | 296.876 | %48.1 | +20.6 ‰ | 139 | Mahalleler |
| 2 | Kahta | 136.769 | %22.1 | +16.7 ‰ | 107 | Mahalleler |
| 3 | Besni | 75.398 | %12.2 | -5.9 ‰ | 75 | Mahalleler |
| #4 | Adıyaman Gölbaşı | 47.917 | %7.8 | -1.4 ‰ | 34 | Mahalleler |
| #5 | Sincik | 15.801 | %2.6 | -13.4 ‰ | 30 | Mahalleler |
| #6 | Çelikhan | 14.530 | %2.4 | -7.6 ‰ | 23 | Mahalleler |
| #7 | Gerger | 14.497 | %2.3 | -36.9 ‰ | 48 | Mahalleler |
| #8 | Tut | 9.199 | %1.5 | -14.4 ‰ | 15 | Mahalleler |
| #9 | Samsat | 6.834 | %1.1 | +11.5 ‰ | 17 | Mahalleler |
Adıyaman İl & İlçe Nüfus Müdürlükleri
Adıyaman Valiliği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile il genelindeki 9 ilçe nüfus müdürlüğünün güncel adresleri, telefon numaraları, çalışma saatleri, interaktif harita konumları ve NVİ randevu kılavuzu.
Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Diğer İller
Adıyaman ile aynı coğrafi bölgede yer alan illerin 2025 resmî nüfusları ve doğrudan karşılaştırma.
Adıyaman ile En Yakın Nüfuslu İller
Adıyaman Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
2025 ADNKS resmî sayım verileri, ilçe dağılımları ve demografik göstergelerle ilgili en çok merak edilen yanıtlar.