İstanbul Nüfusu & Demografi Atlası
2025 resmî TÜİK ADNKS sayımı, ilçe nüfus dağılımı, cinsiyet dengesi ve hayati demografi göstergeleri.
İstanbul nüfusu 2025 yılına göre 15.754.053'dir. Bu nüfus, 7.851.344 erkek ve 7.902.709 kadından oluşmaktadır (Yüzde olarak ise: %49,8 erkek, %50,2 kadın). Türkiye genelinde 81 il arasında 1. sırada yer alan il, 39 ilçe ve 966 mahalle/köyden oluşmaktadır. Kilometrekare başına ortalama 2.943,0 kişi düşerken, ortanca yaş 35,0 yıl, en yüksek nüfusa sahip ilçe ise Esenyurt (1.003.905 kişi) olarak kaydedilmiştir.
İstanbul Nüfus Grafiği
Yıllara Göre İstanbul Nüfusu
| Yıl | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Yıllık Artış |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15.754.053 | 7.851.344 | 7.902.709 | +3.3 ‰ |
| 2024 | 15.701.602 | 7.820.462 | 7.881.140 | +2.9 ‰ |
| 2023 | 15.655.924 | 7.806.787 | 7.849.137 | -16.0 ‰ |
| 2022 | 15.907.951 | 7.955.820 | 7.952.131 | +4.2 ‰ |
| 2021 | 15.840.900 | 7.933.686 | 7.907.214 | +24.2 ‰ |
| 2020 | 15.462.452 | 7.750.836 | 7.711.616 | -3.7 ‰ |
| 2019 | 15.519.267 | 7.790.256 | 7.729.011 | +29.5 ‰ |
| 2018 | 15.067.724 | 7.542.231 | 7.525.493 | +2.6 ‰ |
| 2017 | 15.029.231 | 7.529.491 | 7.499.740 | +15.1 ‰ |
| 2016 | 14.804.116 | 7.424.390 | 7.379.726 | +10.0 ‰ |
🏙️ İstanbul İlçeleri ve Nüfus Sıralaması
Toplam 39 ilçenin 2025 resmî ADNKS sayım sonuçları, yıllık büyüme hızları, cinsiyet ve kır/şehir dağılımları.
| Sıra | İlçe Adı | Nüfus (2025) | İldeki Payı (%) | Yıllık Artış | Mahalle Sayısı | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esenyurt | 1.003.905 | %6.4 | +15.7 ‰ | 43 | Mahalleler |
| 2 | Küçükçekmece | 785.270 | %5 | -4.8 ‰ | 22 | Mahalleler |
| 3 | Pendik | 752.033 | %4.8 | +3.6 ‰ | 36 | Mahalleler |
| #4 | Ümraniye | 728.913 | %4.6 | +1.5 ‰ | 38 | Mahalleler |
| #5 | Bağcılar | 707.635 | %4.5 | -8.4 ‰ | 21 | Mahalleler |
| #6 | Bahçelievler | 539.035 | %3.4 | -37.6 ‰ | 11 | Mahalleler |
| #7 | Başakşehir | 536.797 | %3.4 | +31.4 ‰ | 11 | Mahalleler |
| #8 | Sultangazi | 529.306 | %3.4 | -6.2 ‰ | 15 | Mahalleler |
| #9 | Maltepe | 525.044 | %3.3 | +0.2 ‰ | 18 | Mahalleler |
| #10 | Üsküdar | 514.294 | %3.3 | +2.6 ‰ | 33 | Mahalleler |
| #11 | Sancaktepe | 507.500 | %3.2 | +10.8 ‰ | 19 | Mahalleler |
| #12 | Gaziosmanpaşa | 478.395 | %3 | -3.2 ‰ | 15 | Mahalleler |
| #13 | Kartal | 475.630 | %3 | -0.5 ‰ | 20 | Mahalleler |
| #14 | Kadıköy | 458.573 | %2.9 | -7.8 ‰ | 21 | Mahalleler |
| #15 | Kağıthane | 446.420 | %2.8 | +3.6 ‰ | 18 | Mahalleler |
| #16 | Avcılar | 440.663 | %2.8 | -0.6 ‰ | 9 | Mahalleler |
| #17 | Eyüpsultan | 425.216 | %2.7 | +10.7 ‰ | 28 | Mahalleler |
| #18 | Beylikdüzü | 422.988 | %2.7 | +18.5 ‰ | 11 | Mahalleler |
| #19 | Esenler | 419.878 | %2.7 | -8.8 ‰ | 17 | Mahalleler |
| #20 | Ataşehir | 412.125 | %2.6 | -6.6 ‰ | 17 | Mahalleler |
| #21 | Sultanbeyli | 378.908 | %2.4 | +26.3 ‰ | 15 | Mahalleler |
| #22 | Arnavutköy | 358.469 | %2.3 | +39.4 ‰ | 38 | Mahalleler |
| #23 | Fatih | 351.786 | %2.2 | -7.6 ‰ | 57 | Mahalleler |
| #24 | Sarıyer | 344.883 | %2.2 | +6.7 ‰ | 38 | Mahalleler |
| #25 | Çekmeköy | 315.959 | %2 | +30.1 ‰ | 20 | Mahalleler |
| #26 | Tuzla | 313.865 | %2 | +41.4 ‰ | 23 | Mahalleler |
| #27 | Büyükçekmece | 283.239 | %1.8 | +9.7 ‰ | 24 | Mahalleler |
| #28 | Zeytinburnu | 275.471 | %1.7 | -10.3 ‰ | 13 | Mahalleler |
| #29 | Bayrampaşa | 272.978 | %1.7 | +17.4 ‰ | 11 | Mahalleler |
| #30 | Şişli | 261.959 | %1.7 | -4.2 ‰ | 24 | Mahalleler |
| #31 | Güngören | 251.242 | %1.6 | -51.3 ‰ | 10 | Mahalleler |
| #32 | Beykoz | 246.833 | %1.6 | +5.7 ‰ | 44 | Mahalleler |
| #33 | Silivri | 240.029 | %1.5 | +33.9 ‰ | 35 | Mahalleler |
| #34 | Bakırköy | 218.204 | %1.4 | -7.7 ‰ | 16 | Mahalleler |
| #35 | Beyoğlu | 215.991 | %1.4 | -3.2 ‰ | 45 | Mahalleler |
| #36 | Beşiktaş | 165.895 | %1.1 | -8.2 ‰ | 23 | Mahalleler |
| #37 | Çatalca | 81.143 | %0.5 | +9.3 ‰ | 40 | Mahalleler |
| #38 | Şile | 50.090 | %0.3 | +23.6 ‰ | 62 | Mahalleler |
| #39 | Adalar | 17.489 | %0.1 | +30.0 ‰ | 5 | Mahalleler |
İstanbul İl & İlçe Nüfus Müdürlükleri
İstanbul Valiliği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile il genelindeki 39 ilçe nüfus müdürlüğünün güncel adresleri, telefon numaraları, çalışma saatleri, interaktif harita konumları ve NVİ randevu kılavuzu.
Marmara Bölgesindeki Diğer İller
İstanbul ile aynı coğrafi bölgede yer alan illerin 2025 resmî nüfusları ve doğrudan karşılaştırma.
İstanbul ile En Yakın Nüfuslu İller
İstanbul Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
2025 ADNKS resmî sayım verileri, ilçe dağılımları ve demografik göstergelerle ilgili en çok merak edilen yanıtlar.