Türkiye'nin Yaşayan Demografi Atlası
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) resmi verileriyle 81 il, 973 ilçe ve 45.762 mahalle/köyün güncel nüfus istatistikleri, yaş piramitleri, göç hareketleri ve 12 etkileşimli viral demografi oyunu.
Türkiye'nin 2025 resmî nüfusu 86.092.168 kişidir. Nüfusun %50,0'ini erkekler (43.059.434), %50,0'ini kadınlar (43.032.734) oluşturmaktadır. Kilometrekare başına düşen nüfus yoğunluğu 111 kişi/km², ortanca yaş ise 34,9 yaştır. En kalabalık il İstanbul (15.754.053 kişi), en sakin il ise Bayburt (82.836 kişi) olarak tescil edilmiştir. Veriler TÜİK ADNKS 2025 resmî sayımlarına dayanmaktadır.
7 Coğrafi Bölge Nüfus Dağılımı
Bölgelerin toplam nüfusu, ülke payı ve lider illeri
🏙️ 81 İlin Demografi & Sıralama Tablosu
Resmî TÜİK ADNKS verileriyle nüfus, büyüme hızı, doğurganlık ve ilçe dağılımları
| Sıra | Plaka | İl Adı | Nüfus (2025) | Yoğunluk | Yıllık Artış | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | İstanbul | 15.754.053 | 2.943 /km² | ‰+3.3 | İncele |
| 2 | 06 | Ankara | 5.910.320 | 237 /km² | ‰+7.9 | İncele |
| 3 | 35 | İzmir | 4.504.185 | 376 /km² | ‰+2.4 | İncele |
| #4 | 16 | Bursa | 3.263.011 | 314 /km² | ‰+7.5 | İncele |
| #5 | 07 | Antalya | 2.777.677 | 135 /km² | ‰+20.2 | İncele |
| #6 | 42 | Konya | 2.343.409 | 59 /km² | ‰+5.7 | İncele |
| #7 | 01 | Adana | 2.283.609 | 169 /km² | ‰+1.4 | İncele |
| #8 | 63 | Şanlıurfa | 2.265.800 | 117 /km² | ‰+12.5 | İncele |
| #9 | 27 | Gaziantep | 2.222.415 | 329 /km² | ‰+13.2 | İncele |
| #10 | 41 | Kocaeli | 2.161.171 | 632 /km² | ‰+14.5 | İncele |
| #11 | 33 | Mersin | 1.956.428 | 122 /km² | ‰+1.1 | İncele |
| #12 | 21 | Diyarbakır | 1.852.356 | 123 /km² | ‰+10.1 | İncele |
| #13 | 31 | Hatay | 1.577.531 | 283 /km² | ‰+9.8 | İncele |
| #14 | 45 | Manisa | 1.477.756 | 111 /km² | ‰+1.6 | İncele |
| #15 | 38 | Kayseri | 1.458.991 | 85 /km² | ‰+4.5 | İncele |
| #16 | 55 | Samsun | 1.392.403 | 146 /km² | ‰+7.2 | İncele |
| #17 | 10 | Balıkesir | 1.284.517 | 90 /km² | ‰+6.6 | İncele |
| #18 | 59 | Tekirdağ | 1.208.441 | 194 /km² | ‰+17.8 | İncele |
| #19 | 09 | Aydın | 1.172.107 | 145 /km² | ‰+5.3 | İncele |
| #20 | 46 | Kahramanmaraş | 1.146.278 | 80 /km² | ‰+10.7 | İncele |
| #21 | 54 | Sakarya | 1.123.693 | 234 /km² | ‰+11.6 | İncele |
| #22 | 65 | Van | 1.112.013 | 59 /km² | ‰-5.4 | İncele |
| #23 | 48 | Muğla | 1.099.547 | 88 /km² | ‰+16.2 | İncele |
| #24 | 20 | Denizli | 1.060.975 | 88 /km² | ‰-0.4 | İncele |
| #25 | 26 | Eskişehir | 927.956 | 66 /km² | ‰+6.8 | İncele |
81 İlin ve 973 İlçenin Tüm Verilerini Keşfedin
Tablodaki 4 farklı metrik kategorisine göre 81 ilin tamamını, demografik sıralamalarını ve ilçe detaylarını aşağıdaki özel sayfalardan inceleyebilirsiniz:
81 İl Nüfus & Büyüme Sıralaması
81 ilin 2025 resmî nüfusu, yoğunluk podyumu ve en hızlı büyüyen/küçülen iller.
Doğurganlık (TDH) & Yaş Atlası
81 ilin ortanca yaşı, doğurganlık hızları, en genç ve yaşlı illerin tam listesi.
Bekarlık Radarı & Sosyoloji
81 ilin evlenme ve boşanma hızları, akran bekar oranları ve yaşam beklentisi.
7 Bölge & 973 İlçe Atlası
Marmara'dan Doğu Anadolu'ya 7 bölge, tüm metropoller ve 973 ilçenin dökümü.
Türkiye Nüfus Müdürlükleri Rehberi & Haritası
T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport ve adres tescili işlemleriniz için 81 il ve 965 ilçe nüfus müdürlüğünün güncel adresleri, telefon numaraları, çalışma saatleri, NVİ randevu alma adımları ve koordinatlara dayalı interaktif Leaflet haritaları.
Türkiye Nüfusu Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
2025 ADNKS resmi sayım verileri ve demografik göstergelerle ilgili en çok merak edilen yanıtlar.
TRNüfus Uygulaması
ÜcretsizTelefon, tablet veya bilgisayarınıza hemen indirin.