Bursa Nüfusu & Demografi Atlası
2025 resmî TÜİK ADNKS sayımı, ilçe nüfus dağılımı, cinsiyet dengesi ve hayati demografi göstergeleri.
Bursa nüfusu 2025 yılına göre 3.263.011'dir. Bu nüfus, 1.628.212 erkek ve 1.634.799 kadından oluşmaktadır (Yüzde olarak ise: %49,9 erkek, %50,1 kadın). Türkiye genelinde 81 il arasında 4. sırada yer alan il, 17 ilçe ve 1.074 mahalle/köyden oluşmaktadır. Kilometrekare başına ortalama 314,0 kişi düşerken, ortanca yaş 36,8 yıl, en yüksek nüfusa sahip ilçe ise Osmangazi (886.111 kişi) olarak kaydedilmiştir.
Bursa Nüfus Grafiği
Yıllara Göre Bursa Nüfusu
| Yıl | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Yıllık Artış |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.263.011 | 1.628.212 | 1.634.799 | +7.5 ‰ |
| 2024 | 3.238.618 | 1.616.941 | 1.621.677 | +7.5 ‰ |
| 2023 | 3.214.571 | 1.605.941 | 1.608.630 | +6.2 ‰ |
| 2022 | 3.194.720 | 1.595.869 | 1.598.851 | +14.8 ‰ |
| 2021 | 3.147.818 | 1.573.362 | 1.574.456 | +14.7 ‰ |
| 2020 | 3.101.833 | 1.550.767 | 1.551.066 | +14.8 ‰ |
| 2019 | 3.056.120 | 1.530.956 | 1.525.164 | +20.4 ‰ |
| 2018 | 2.994.521 | 1.498.219 | 1.496.302 | +19.5 ‰ |
| 2017 | 2.936.803 | 1.470.341 | 1.466.462 | +12.1 ‰ |
| 2016 | 2.901.396 | 1.454.059 | 1.447.337 | +20.5 ‰ |
🏙️ Bursa İlçeleri ve Nüfus Sıralaması
Toplam 17 ilçenin 2025 resmî ADNKS sayım sonuçları, yıllık büyüme hızları, cinsiyet ve kır/şehir dağılımları.
| Sıra | İlçe Adı | Nüfus (2025) | İldeki Payı (%) | Yıllık Artış | Mahalle Sayısı | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osmangazi | 886.111 | %27.2 | +0.8 ‰ | 137 | Mahalleler |
| 2 | Yıldırım | 654.589 | %20.1 | -0.6 ‰ | 71 | Mahalleler |
| 3 | Nilüfer | 578.059 | %17.7 | +29.1 ‰ | 70 | Mahalleler |
| #4 | İnegöl | 306.004 | %9.4 | +12.4 ‰ | 118 | Mahalleler |
| #5 | Gemlik | 124.400 | %3.8 | +8.4 ‰ | 36 | Mahalleler |
| #6 | Mudanya | 112.225 | %3.4 | +12.9 ‰ | 47 | Mahalleler |
| #7 | Gürsu | 105.799 | %3.2 | +8.9 ‰ | 17 | Mahalleler |
| #8 | Mustafakemalpaşa | 103.652 | %3.2 | +0.7 ‰ | 131 | Mahalleler |
| #9 | Karacabey | 86.543 | %2.7 | +6.7 ‰ | 85 | Mahalleler |
| #10 | Orhangazi | 81.997 | %2.5 | -1.4 ‰ | 31 | Mahalleler |
| #11 | Kestel | 77.374 | %2.4 | +9.3 ‰ | 38 | Mahalleler |
| #12 | Bursa Yenişehir | 55.609 | %1.7 | +0.1 ‰ | 71 | Mahalleler |
| #13 | İznik | 45.510 | %1.4 | +6.7 ‰ | 46 | Mahalleler |
| #14 | Orhaneli | 18.963 | %0.6 | -5.6 ‰ | 61 | Mahalleler |
| #15 | Keles | 10.939 | %0.3 | -20.8 ‰ | 42 | Mahalleler |
| #16 | Büyükorhan | 9.148 | %0.3 | -46.7 ‰ | 43 | Mahalleler |
| #17 | Harmancık | 6.089 | %0.2 | -18.5 ‰ | 30 | Mahalleler |
Bursa İl & İlçe Nüfus Müdürlükleri
Bursa Valiliği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile il genelindeki 17 ilçe nüfus müdürlüğünün güncel adresleri, telefon numaraları, çalışma saatleri, interaktif harita konumları ve NVİ randevu kılavuzu.
Marmara Bölgesindeki Diğer İller
Bursa ile aynı coğrafi bölgede yer alan illerin 2025 resmî nüfusları ve doğrudan karşılaştırma.
Bursa ile En Yakın Nüfuslu İller
Bursa Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
2025 ADNKS resmî sayım verileri, ilçe dağılımları ve demografik göstergelerle ilgili en çok merak edilen yanıtlar.