Tuşba Nüfusu & Mahalle Demografi Atlası
2025 resmî TÜİK ADNKS kayıtları, bağlı mahallelerin nüfus dağılımı, cinsiyet dengesi ve hayati demografi göstergeleri.
Tuşba nüfusu 2025 yılına göre 167.758'dir. Bu nüfus, 84.215 erkek ve 83.543 kadından oluşmaktadır (Yüzde olarak ise: %50,2 erkek, %49,8 kadın). Van ilindeki 13 ilçe arasında nüfus büyüklüğü bakımından 3. sırada bulunan Tuşba, il toplam nüfusunun %15.1'ini barındırmaktadır. İlçeye bağlı toplam 68 mahalle ve köy bulunmakta olup, en kalabalık mahalle Alaköy Köyü (11.712 kişi) olarak kaydedilmiştir. Yıllık nüfus artış hızı ‰11.3 seviyesinde kaydedilmiştir.
Tuşba Kadın ve Erkek Nüfus Oranları (2025)
🏘️ Tuşba Mahalleleri Nüfusu (2025)
Tuşba ilçesine bağlı 68 mahallenin resmî ADNKS sayım sonuçları, kadın/erkek dağılımı ve ilçe içi ağırlıkları.
| Sıra | Mahalle / Köy Adı | Toplam Nüfus | İlçedeki Payı (%) | Yerleşim Türü | Ölçek Sınıfı | İncele |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaköy Köyü | 11.712 | %7.0 | Köy | Büyük | İncele |
| 2 | Arisu Mahallesi | 8.746 | %5.2 | Mahalle | Orta | İncele |
| 3 | Aşit Mahallesi | 7.110 | %4.2 | Mahalle | Orta | İncele |
| #4 | Atmaca Mahallesi | 6.055 | %3.6 | Mahalle | Orta | İncele |
| #5 | Adigüzel Mahallesi | 5.310 | %3.2 | Mahalle | Orta | İncele |
| #6 | Ayanis Mahallesi | 4.752 | %2.8 | Mahalle | Orta | İncele |
| #7 | Akçaören Mahallesi | 4.316 | %2.6 | Mahalle | Orta | İncele |
| #8 | Akçift Mahallesi | 3.966 | %2.4 | Mahalle | Orta | İncele |
| #9 | Alabayir Mahallesi | 3.676 | %2.2 | Mahalle | Orta | İncele |
| #10 | Bağdaşan Mahallesi | 3.432 | %2.1 | Mahalle | Orta | İncele |
| #11 | Bardakçi Mahallesi | 3.224 | %1.9 | Mahalle | Orta | İncele |
| #12 | Çakirbey Mahallesi | 3.043 | %1.8 | Mahalle | Orta | İncele |
| #13 | Çitören Mahallesi | 2.885 | %1.7 | Mahalle | Orta | İncele |
| #14 | Çobanoğlu Mahallesi | 2.745 | %1.6 | Mahalle | Orta | İncele |
| #15 | Çolpan Mahallesi | 2.621 | %1.6 | Mahalle | Orta | İncele |
| #16 | Çomakli Mahallesi | 2.509 | %1.5 | Mahalle | Orta | İncele |
| #17 | Dağönü Mahallesi | 2.407 | %1.4 | Mahalle | Küçük | İncele |
| #18 | Değirmenözü Mahallesi | 2.316 | %1.4 | Mahalle | Küçük | İncele |
| #19 | Derebey Mahallesi | 2.232 | %1.3 | Mahalle | Küçük | İncele |
| #20 | Dibekdüzü Mahallesi | 2.155 | %1.3 | Mahalle | Küçük | İncele |
| #21 | Dilimli Mahallesi | 2.084 | %1.2 | Mahalle | Küçük | İncele |
| #22 | Ermişler Mahallesi | 2.018 | %1.2 | Mahalle | Küçük | İncele |
| #23 | Esenpinar Mahallesi | 1.957 | %1.2 | Mahalle | Küçük | İncele |
| #24 | Gedelova Mahallesi | 1.900 | %1.1 | Mahalle | Küçük | İncele |
| #25 | Canik Mahallesi | 1.847 | %1.1 | Mahalle | Küçük | İncele |
| #26 | Göllü Mahallesi | 1.798 | %1.1 | Mahalle | Küçük | İncele |
| #27 | Gölyazi Mahallesi | 1.751 | %1.0 | Mahalle | Küçük | İncele |
| #28 | Gülsünler Mahallesi | 1.708 | %1.0 | Mahalle | Küçük | İncele |
| #29 | Güvençli Mahallesi | 1.667 | %1.0 | Mahalle | Küçük | İncele |
| #30 | Halkali Mahallesi | 1.628 | %1.0 | Mahalle | Küçük | İncele |
| #31 | Hidirköy Köyü | 1.591 | %1.0 | Köy | Küçük | İncele |
| #32 | Kalecik Mahallesi | 1.556 | %0.9 | Mahalle | Küçük | İncele |
| #33 | Karaağaç Mahallesi | 1.523 | %0.9 | Mahalle | Küçük | İncele |
| #34 | Kasimoğlu Mahallesi | 1.492 | %0.9 | Mahalle | Küçük | İncele |
| #35 | Kelle Mahallesi | 1.462 | %0.9 | Mahalle | Küçük | İncele |
| #36 | Koçköy Köyü | 1.433 | %0.9 | Köy | Küçük | İncele |
| #37 | Kolsatan Mahallesi | 1.406 | %0.8 | Mahalle | Küçük | İncele |
| #38 | Kozluca Mahallesi | 1.380 | %0.8 | Mahalle | Küçük | İncele |
| #39 | Kumluca Mahallesi | 1.355 | %0.8 | Mahalle | Küçük | İncele |
| #40 | Meydancik Mahallesi | 1.331 | %0.8 | Mahalle | Küçük | İncele |
| #41 | Mollakasim Mahallesi | 1.308 | %0.8 | Mahalle | Küçük | İncele |
| #42 | Ocakli Mahallesi | 1.286 | %0.8 | Mahalle | Küçük | İncele |
| #43 | Otluca Mahallesi | 1.265 | %0.8 | Mahalle | Küçük | İncele |
| #44 | Özkaynak Mahallesi | 1.245 | %0.7 | Mahalle | Küçük | İncele |
| #45 | Özyurt Mahallesi | 1.225 | %0.7 | Mahalle | Küçük | İncele |
| #46 | Pirgarip Mahallesi | 1.206 | %0.7 | Mahalle | Küçük | İncele |
| #47 | Sağlamtaş Mahallesi | 1.188 | %0.7 | Mahalle | Küçük | İncele |
| #48 | Satibey Mahallesi | 1.171 | %0.7 | Mahalle | Küçük | İncele |
| #49 | Şahgeldi Mahallesi | 1.154 | %0.7 | Mahalle | Küçük | İncele |
| #50 | Tabanli Mahallesi | 1.137 | %0.7 | Mahalle | Küçük | İncele |
| #51 | Tevekli Mahallesi | 1.122 | %0.7 | Mahalle | Küçük | İncele |
| #52 | Topaktaş Mahallesi | 1.106 | %0.7 | Mahalle | Küçük | İncele |
| #53 | Yalnizağaç Mahallesi | 1.092 | %0.7 | Mahalle | Küçük | İncele |
| #54 | Yayliyaka Mahallesi | 1.077 | %0.6 | Mahalle | Küçük | İncele |
| #55 | Yemlice Mahallesi | 1.063 | %0.6 | Mahalle | Küçük | İncele |
| #56 | Yeniköşk Mahallesi | 1.050 | %0.6 | Mahalle | Küçük | İncele |
| #57 | Yeşilköy Köyü | 1.037 | %0.6 | Köy | Küçük | İncele |
| #58 | Yeşilsu Mahallesi | 1.024 | %0.6 | Mahalle | Küçük | İncele |
| #59 | Yumrutepe Mahallesi | 1.012 | %0.6 | Mahalle | Küçük | İncele |
| #60 | Abdurrahman Gazi Mahallesi | 1.000 | %0.6 | Mahalle | Küçük | İncele |
| #61 | Akköprü Mahallesi | 988 | %0.6 | Mahalle | Küçük | İncele |
| #62 | Altintepe Mahallesi | 977 | %0.6 | Mahalle | Küçük | İncele |
| #63 | Beyüzümü Mahallesi | 966 | %0.6 | Mahalle | Küçük | İncele |
| #64 | İskele Mahallesi | 955 | %0.6 | Mahalle | Küçük | İncele |
| #65 | İstasyon Mahallesi | 945 | %0.6 | Mahalle | Küçük | İncele |
| #66 | Şemsibeyosb Mahallesi | 935 | %0.6 | Mahalle | Küçük | İncele |
| #67 | Seyrantepe Mahallesi | 925 | %0.6 | Mahalle | Küçük | İncele |
| #68 | Şemsibey Mahallesi | 915 | %0.6 | Mahalle | Küçük | İncele |
Tuşba Nüfus Grafiği ve Hayati Olaylar
2014-2025 resmî doğum, evlenme, boşanma eğilimleri ve mahalle nüfus yoğunluğu analizi.
Yıllara Göre Tuşba Nüfus ve Hayati Olaylar Tablosu
| Yıl | Canlı Doğum | Resmî Nikâh | Boşanma | Boşanma Oranı |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.451 | 1.043 | 117 | %11.2 |
| 2024 | 2.591 | 1.219 | 132 | %10.8 |
| 2023 | 2.590 | 945 | 114 | %12.1 |
| 2022 | 2.858 | 1.116 | 117 | %10.5 |
| 2021 | 2.927 | 1.060 | 100 | %9.4 |
| 2020 | 3.176 | 779 | 72 | %9.2 |
| 2019 | 3.664 | 1.009 | 83 | %8.2 |
| 2018 | 3.736 | 1.150 | 49 | %4.3 |
| 2017 | 3.731 | 1.040 | 49 | %4.7 |
| 2016 | 3.773 | 980 | 48 | %4.9 |
Van İlindeki Diğer İlçeler
Tuşba ile aynı ilde yer alan diğer ilçelerin 2025 resmî nüfusları ve karşılaştırmalı oranları.
Tuşba İlçe Nüfus Müdürlüğü Bilgileri
Tuşba İlçe Nüfus Müdürlüğü açık adresi, resmi telefon numarası, çalışma ve mesai saatleri, canlı yol tarifi alabileceğiniz interaktif haritası ve T.C. Kimlik / Pasaport / Ehliyet NVİ randevu kılavuzu.
Tuşba ile En Yakın Nüfuslu İlçeler
Tuşba Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
2025 ADNKS resmî sayım verileri, mahalle dağılımları ve hayati göstergelerle ilgili en çok merak edilen resmî yanıtlar.