Kepsut Nüfusu & Mahalle Demografi Atlası
2025 resmî TÜİK ADNKS kayıtları, bağlı mahallelerin nüfus dağılımı, cinsiyet dengesi ve hayati demografi göstergeleri.
Kepsut nüfusu 2025 yılına göre 21.386'dir. Bu nüfus, 10.736 erkek ve 10.650 kadından oluşmaktadır (Yüzde olarak ise: %50,2 erkek, %49,8 kadın). Balıkesir ilindeki 20 ilçe arasında nüfus büyüklüğü bakımından 15. sırada bulunan Kepsut, il toplam nüfusunun %1.7'ini barındırmaktadır. İlçeye bağlı toplam 69 mahalle ve köy bulunmakta olup, en kalabalık mahalle Camiiatik Mahallesi (1.485 kişi) olarak kaydedilmiştir. Yıllık nüfus artış hızı ‰-22.8 seviyesinde kaydedilmiştir.
Kepsut Kadın ve Erkek Nüfus Oranları (2025)
🏘️ Kepsut Mahalleleri Nüfusu (2025)
Kepsut ilçesine bağlı 69 mahallenin resmî ADNKS sayım sonuçları, kadın/erkek dağılımı ve ilçe içi ağırlıkları.
| Sıra | Mahalle / Köy Adı | Toplam Nüfus | İlçedeki Payı (%) | Yerleşim Türü | Ölçek Sınıfı | İncele |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camiiatik Mahallesi | 1.485 | %6.9 | Mahalle | Küçük | İncele |
| 2 | Camiicedit Mahallesi | 1.109 | %5.2 | Mahalle | Küçük | İncele |
| 3 | İhsaniye Mahallesi | 902 | %4.2 | Mahalle | Küçük | İncele |
| #4 | Kasapzade Mahallesi | 768 | %3.6 | Mahalle | Küçük | İncele |
| #5 | Mahkeme Mahallesi | 673 | %3.2 | Mahalle | Küçük | İncele |
| #6 | Yenice Mahallesi | 603 | %2.8 | Mahalle | Küçük | İncele |
| #7 | Ahmetölen Mahallesi | 547 | %2.6 | Mahalle | Küçük | İncele |
| #8 | Akçakertil Mahallesi | 503 | %2.4 | Mahalle | Küçük | İncele |
| #9 | Akçaköy Köyü | 466 | %2.2 | Köy | Kırsal | İncele |
| #10 | Alagüney Mahallesi | 435 | %2.0 | Mahalle | Kırsal | İncele |
| #11 | Armutlu Mahallesi | 409 | %1.9 | Mahalle | Kırsal | İncele |
| #12 | Bağtepe Mahallesi | 386 | %1.8 | Mahalle | Kırsal | İncele |
| #13 | Bektaşlar Mahallesi | 366 | %1.7 | Mahalle | Kırsal | İncele |
| #14 | Beyköy Köyü | 348 | %1.6 | Köy | Kırsal | İncele |
| #15 | Danahisar Mahallesi | 332 | %1.6 | Mahalle | Kırsal | İncele |
| #16 | Dariçukuru Mahallesi | 318 | %1.5 | Mahalle | Kırsal | İncele |
| #17 | Dedekaşi Mahallesi | 305 | %1.4 | Mahalle | Kırsal | İncele |
| #18 | Dereli Mahallesi | 294 | %1.4 | Mahalle | Kırsal | İncele |
| #19 | Dombaydere Mahallesi | 283 | %1.3 | Mahalle | Kırsal | İncele |
| #20 | Eşeler Mahallesi | 273 | %1.3 | Mahalle | Kırsal | İncele |
| #21 | Eyüpbükü Mahallesi | 264 | %1.2 | Mahalle | Kırsal | İncele |
| #22 | Göbel Mahallesi | 256 | %1.2 | Mahalle | Kırsal | İncele |
| #23 | Hotaşlar Mahallesi | 248 | %1.2 | Mahalle | Kırsal | İncele |
| #24 | Kalburcu Mahallesi | 241 | %1.1 | Mahalle | Kırsal | İncele |
| #25 | Yeşildağ Mahallesi | 234 | %1.1 | Mahalle | Kırsal | İncele |
| #26 | Karacaağaç Mahallesi | 228 | %1.1 | Mahalle | Kırsal | İncele |
| #27 | Karacaören Mahallesi | 222 | %1.0 | Mahalle | Kırsal | İncele |
| #28 | Karaçalti Mahallesi | 217 | %1.0 | Mahalle | Kırsal | İncele |
| #29 | Karagöz Mahallesi | 211 | %1.0 | Mahalle | Kırsal | İncele |
| #30 | Karahaliller Mahallesi | 206 | %1.0 | Mahalle | Kırsal | İncele |
| #31 | Keçidere Mahallesi | 202 | %0.9 | Mahalle | Kırsal | İncele |
| #32 | Mahmudiye Mahallesi | 197 | %0.9 | Mahalle | Kırsal | İncele |
| #33 | Mehmetler Mahallesi | 193 | %0.9 | Mahalle | Kırsal | İncele |
| #34 | Mezitler Mahallesi | 189 | %0.9 | Mahalle | Kırsal | İncele |
| #35 | Nusret Mahallesi | 185 | %0.9 | Mahalle | Kırsal | İncele |
| #36 | Osmaniye Mahallesi | 182 | %0.9 | Mahalle | Kırsal | İncele |
| #37 | Ovacik Mahallesi | 178 | %0.8 | Mahalle | Kırsal | İncele |
| #38 | Örenli Mahallesi | 175 | %0.8 | Mahalle | Kırsal | İncele |
| #39 | Recep Mahallesi | 172 | %0.8 | Mahalle | Kırsal | İncele |
| #40 | Saraç Mahallesi | 169 | %0.8 | Mahalle | Kırsal | İncele |
| #41 | Sariçayir Mahallesi | 166 | %0.8 | Mahalle | Kırsal | İncele |
| #42 | Sarifakilar Mahallesi | 163 | %0.8 | Mahalle | Kırsal | İncele |
| #43 | Serçeören Mahallesi | 160 | %0.8 | Mahalle | Kırsal | İncele |
| #44 | Servet Mahallesi | 158 | %0.7 | Mahalle | Kırsal | İncele |
| #45 | Şeremetler Mahallesi | 155 | %0.7 | Mahalle | Kırsal | İncele |
| #46 | Tekkeişiklar Mahallesi | 153 | %0.7 | Mahalle | Kırsal | İncele |
| #47 | Tilkicik Mahallesi | 151 | %0.7 | Mahalle | Kırsal | İncele |
| #48 | Yoğunoluk Mahallesi | 148 | %0.7 | Mahalle | Kırsal | İncele |
| #49 | Işiklar Mahallesi | 146 | %0.7 | Mahalle | Kırsal | İncele |
| #50 | Durak Mahallesi | 144 | %0.7 | Mahalle | Kırsal | İncele |
| #51 | Bükdere Mahallesi | 142 | %0.7 | Mahalle | Kırsal | İncele |
| #52 | Büyükkatranci Mahallesi | 140 | %0.7 | Mahalle | Kırsal | İncele |
| #53 | Çalkandil Mahallesi | 138 | %0.7 | Mahalle | Kırsal | İncele |
| #54 | Dalköy Köyü | 137 | %0.6 | Köy | Kırsal | İncele |
| #55 | Gökköy Köyü | 135 | %0.6 | Köy | Kırsal | İncele |
| #56 | İsaalan Mahallesi | 133 | %0.6 | Mahalle | Kırsal | İncele |
| #57 | Kayaciklar Mahallesi | 131 | %0.6 | Mahalle | Kırsal | İncele |
| #58 | Kayaeli Mahallesi | 130 | %0.6 | Mahalle | Kırsal | İncele |
| #59 | Kepekler Mahallesi | 128 | %0.6 | Mahalle | Kırsal | İncele |
| #60 | Kiziloluk Mahallesi | 127 | %0.6 | Mahalle | Kırsal | İncele |
| #61 | Küçükkatranci Mahallesi | 125 | %0.6 | Mahalle | Kırsal | İncele |
| #62 | Mestanlar Mahallesi | 124 | %0.6 | Mahalle | Kırsal | İncele |
| #63 | Örencik Mahallesi | 122 | %0.6 | Mahalle | Kırsal | İncele |
| #64 | Örenharman Mahallesi | 121 | %0.6 | Mahalle | Kırsal | İncele |
| #65 | Piyade Mahallesi | 120 | %0.6 | Mahalle | Kırsal | İncele |
| #66 | Sayacik Mahallesi | 118 | %0.6 | Mahalle | Kırsal | İncele |
| #67 | Seçdere Mahallesi | 117 | %0.6 | Mahalle | Kırsal | İncele |
| #68 | Tuzak Mahallesi | 116 | %0.5 | Mahalle | Kırsal | İncele |
| #69 | Yaylabaşi Mahallesi | 115 | %0.5 | Mahalle | Kırsal | İncele |
Kepsut Nüfus Grafiği ve Hayati Olaylar
2014-2025 resmî doğum, evlenme, boşanma eğilimleri ve mahalle nüfus yoğunluğu analizi.
Yıllara Göre Kepsut Nüfus ve Hayati Olaylar Tablosu
| Yıl | Canlı Doğum | Resmî Nikâh | Boşanma | Boşanma Oranı |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 86 | 85 | 30 | %35.3 |
| 2024 | 112 | 96 | 33 | %34.4 |
| 2023 | 118 | 85 | 26 | %30.6 |
| 2022 | 129 | 98 | 24 | %24.5 |
| 2021 | 123 | 111 | 29 | %26.1 |
| 2020 | 137 | 100 | 23 | %23.0 |
| 2019 | 140 | 117 | 31 | %26.5 |
| 2018 | 143 | 106 | 22 | %20.8 |
| 2017 | 148 | 108 | 31 | %28.7 |
| 2016 | 168 | 110 | 28 | %25.5 |
Balıkesir İlindeki Diğer İlçeler
Kepsut ile aynı ilde yer alan diğer ilçelerin 2025 resmî nüfusları ve karşılaştırmalı oranları.
Kepsut İlçe Nüfus Müdürlüğü Bilgileri
Kepsut İlçe Nüfus Müdürlüğü açık adresi, resmi telefon numarası, çalışma ve mesai saatleri, canlı yol tarifi alabileceğiniz interaktif haritası ve T.C. Kimlik / Pasaport / Ehliyet NVİ randevu kılavuzu.
Kepsut ile En Yakın Nüfuslu İlçeler
Kepsut Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
2025 ADNKS resmî sayım verileri, mahalle dağılımları ve hayati göstergelerle ilgili en çok merak edilen resmî yanıtlar.