Seyhan Nüfusu & Mahalle Demografi Atlası
2025 resmî TÜİK ADNKS kayıtları, bağlı mahallelerin nüfus dağılımı, cinsiyet dengesi ve hayati demografi göstergeleri.
Seyhan nüfusu 2025 yılına göre 782.204'dir. Bu nüfus, 392.666 erkek ve 389.538 kadından oluşmaktadır (Yüzde olarak ise: %50,2 erkek, %49,8 kadın). Adana ilindeki 15 ilçe arasında nüfus büyüklüğü bakımından 1. sırada bulunan Seyhan, il toplam nüfusunun %34.3'ini barındırmaktadır. İlçeye bağlı toplam 96 mahalle ve köy bulunmakta olup, en kalabalık mahalle Ahmet Remzi Yüreğir Mahallesi (48.159 kişi) olarak kaydedilmiştir. Yıllık nüfus artış hızı ‰-6.0 seviyesinde kaydedilmiştir.
Seyhan Kadın ve Erkek Nüfus Oranları (2025)
🏘️ Seyhan Mahalleleri Nüfusu (2025)
Seyhan ilçesine bağlı 96 mahallenin resmî ADNKS sayım sonuçları, kadın/erkek dağılımı ve ilçe içi ağırlıkları.
| Sıra | Mahalle / Köy Adı | Toplam Nüfus | İlçedeki Payı (%) | Yerleşim Türü | Ölçek Sınıfı | İncele |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmet Remzi Yüreğir Mahallesi | 48.159 | %6.2 | Mahalle | Metropol | İncele |
| 2 | Akkapi Mahallesi | 35.966 | %4.6 | Mahalle | Metropol | İncele |
| 3 | Alidede Mahallesi | 29.237 | %3.7 | Mahalle | Metropol | İncele |
| #4 | Aydinlar Mahallesi | 24.898 | %3.2 | Mahalle | Büyük | İncele |
| #5 | Bahçelievler Mahallesi | 21.835 | %2.8 | Mahalle | Büyük | İncele |
| #6 | Barbaros Mahallesi | 19.541 | %2.5 | Mahalle | Büyük | İncele |
| #7 | Bariş Mahallesi | 17.750 | %2.3 | Mahalle | Büyük | İncele |
| #8 | Beşocak Mahallesi | 16.307 | %2.1 | Mahalle | Büyük | İncele |
| #9 | Bey Mahallesi | 15.115 | %1.9 | Mahalle | Büyük | İncele |
| #10 | Cemalpaşa Mahallesi | 14.113 | %1.8 | Mahalle | Büyük | İncele |
| #11 | Çinarli Mahallesi | 13.256 | %1.7 | Mahalle | Büyük | İncele |
| #12 | Dağlioğlu Mahallesi | 12.514 | %1.6 | Mahalle | Büyük | İncele |
| #13 | Demetevler Mahallesi | 11.863 | %1.5 | Mahalle | Büyük | İncele |
| #14 | Denizli Mahallesi | 11.288 | %1.4 | Mahalle | Büyük | İncele |
| #15 | Döşeme Mahallesi | 10.776 | %1.4 | Mahalle | Büyük | İncele |
| #16 | Dumlupinar Mahallesi | 10.316 | %1.3 | Mahalle | Büyük | İncele |
| #17 | Emek Mahallesi | 9.900 | %1.3 | Mahalle | Orta | İncele |
| #18 | Fatih Mahallesi | 9.522 | %1.2 | Mahalle | Orta | İncele |
| #19 | Fevzipaşa Mahallesi | 9.177 | %1.2 | Mahalle | Orta | İncele |
| #20 | Gazipaşa Mahallesi | 8.860 | %1.1 | Mahalle | Orta | İncele |
| #21 | Gülbahçesi Mahallesi | 8.568 | %1.1 | Mahalle | Orta | İncele |
| #22 | Gülpinar Mahallesi | 8.298 | %1.1 | Mahalle | Orta | İncele |
| #23 | Gürselpaşa Mahallesi | 8.048 | %1.0 | Mahalle | Orta | İncele |
| #24 | Hanedan Mahallesi | 7.815 | %1.0 | Mahalle | Orta | İncele |
| #25 | Havuzlubahçe Mahallesi | 7.597 | %1.0 | Mahalle | Orta | İncele |
| #26 | Hurmali Mahallesi | 7.393 | %1.0 | Mahalle | Orta | İncele |
| #27 | Hürriyet Mahallesi | 7.202 | %0.9 | Mahalle | Orta | İncele |
| #28 | İsmetpaşa Mahallesi | 7.023 | %0.9 | Mahalle | Orta | İncele |
| #29 | İstiklal Mahallesi | 6.853 | %0.9 | Mahalle | Orta | İncele |
| #30 | Karasoku Mahallesi | 6.693 | %0.9 | Mahalle | Orta | İncele |
| #31 | Kayalibağ Mahallesi | 6.542 | %0.8 | Mahalle | Orta | İncele |
| #32 | Kocavezir Mahallesi | 6.399 | %0.8 | Mahalle | Orta | İncele |
| #33 | Kurtuluş Mahallesi | 6.263 | %0.8 | Mahalle | Orta | İncele |
| #34 | Mestanzade Mahallesi | 6.133 | %0.8 | Mahalle | Orta | İncele |
| #35 | Meydan Mahallesi | 6.010 | %0.8 | Mahalle | Orta | İncele |
| #36 | Mirzaçelebi Mahallesi | 5.893 | %0.8 | Mahalle | Orta | İncele |
| #37 | Namik Kemal Mahallesi | 5.781 | %0.7 | Mahalle | Orta | İncele |
| #38 | Onur Mahallesi | 5.674 | %0.7 | Mahalle | Orta | İncele |
| #39 | Ova Mahallesi | 5.571 | %0.7 | Mahalle | Orta | İncele |
| #40 | Reşatbey Mahallesi | 5.473 | %0.7 | Mahalle | Orta | İncele |
| #41 | Sariyakup Mahallesi | 5.379 | %0.7 | Mahalle | Orta | İncele |
| #42 | Sucuzade Mahallesi | 5.288 | %0.7 | Mahalle | Orta | İncele |
| #43 | Şakirpaşa Mahallesi | 5.202 | %0.7 | Mahalle | Orta | İncele |
| #44 | Tepebağ Mahallesi | 5.118 | %0.7 | Mahalle | Orta | İncele |
| #45 | Uçak Mahallesi | 5.038 | %0.6 | Mahalle | Orta | İncele |
| #46 | Yenibey Mahallesi | 4.960 | %0.6 | Mahalle | Orta | İncele |
| #47 | Tellidere Mahallesi | 4.886 | %0.6 | Mahalle | Orta | İncele |
| #48 | Yeşiloba Mahallesi | 4.814 | %0.6 | Mahalle | Orta | İncele |
| #49 | Yeşilyuva Mahallesi | 4.744 | %0.6 | Mahalle | Orta | İncele |
| #50 | Ziyapaşa Mahallesi | 4.677 | %0.6 | Mahalle | Orta | İncele |
| #51 | 2000 Evler Mahallesi | 4.612 | %0.6 | Mahalle | Orta | İncele |
| #52 | Büyükçildirim Mahallesi | 4.549 | %0.6 | Mahalle | Orta | İncele |
| #53 | Büyükdikili Mahallesi | 4.488 | %0.6 | Mahalle | Orta | İncele |
| #54 | Camuzcu Mahallesi | 4.430 | %0.6 | Mahalle | Orta | İncele |
| #55 | Gökçeler Mahallesi | 4.372 | %0.6 | Mahalle | Orta | İncele |
| #56 | Gölbaşi Mahallesi | 4.317 | %0.6 | Mahalle | Orta | İncele |
| #57 | Karakuyu Mahallesi | 4.263 | %0.5 | Mahalle | Orta | İncele |
| #58 | Koyuncu Köyü | 4.211 | %0.5 | Köy | Orta | İncele |
| #59 | Kuyumcular Mahallesi | 4.161 | %0.5 | Mahalle | Orta | İncele |
| #60 | Sarihamzali Mahallesi | 4.111 | %0.5 | Mahalle | Orta | İncele |
| #61 | Yalmanli Mahallesi | 4.063 | %0.5 | Mahalle | Orta | İncele |
| #62 | Yenidam Mahallesi | 4.017 | %0.5 | Mahalle | Orta | İncele |
| #63 | Yolgeçen Mahallesi | 3.972 | %0.5 | Mahalle | Orta | İncele |
| #64 | Bahçeşehir Mahallesi | 3.928 | %0.5 | Mahalle | Orta | İncele |
| #65 | Hadirli Mahallesi | 3.885 | %0.5 | Mahalle | Orta | İncele |
| #66 | Karayusuflu Mahallesi | 3.843 | %0.5 | Mahalle | Orta | İncele |
| #67 | Serinevler Mahallesi | 3.802 | %0.5 | Mahalle | Orta | İncele |
| #68 | Kayişli Mahallesi | 3.762 | %0.5 | Mahalle | Orta | İncele |
| #69 | Salmanbeyli Mahallesi | 3.723 | %0.5 | Mahalle | Orta | İncele |
| #70 | Dervişler Mahallesi | 3.686 | %0.5 | Mahalle | Orta | İncele |
| #71 | Çaputçu Mahallesi | 3.649 | %0.5 | Mahalle | Orta | İncele |
| #72 | Köylüoğlu Köyü | 3.613 | %0.5 | Köy | Orta | İncele |
| #73 | Dörtağaç Mahallesi | 3.577 | %0.5 | Mahalle | Orta | İncele |
| #74 | Mürseloğlu Mahallesi | 3.543 | %0.5 | Mahalle | Orta | İncele |
| #75 | Koza Mahallesi | 3.509 | %0.5 | Mahalle | Orta | İncele |
| #76 | Küçükdikili Mahallesi | 3.477 | %0.4 | Mahalle | Orta | İncele |
| #77 | Kavakli Mahallesi | 3.444 | %0.4 | Mahalle | Orta | İncele |
| #78 | Mekan Mahallesi | 3.413 | %0.4 | Mahalle | Orta | İncele |
| #79 | Söğütlü Mahallesi | 3.382 | %0.4 | Mahalle | Orta | İncele |
| #80 | Kuruköprü Mahallesi | 3.352 | %0.4 | Mahalle | Orta | İncele |
| #81 | Küçükçildirim Mahallesi | 3.323 | %0.4 | Mahalle | Orta | İncele |
| #82 | Midik Mahallesi | 3.294 | %0.4 | Mahalle | Orta | İncele |
| #83 | Mithatpaşa Mahallesi | 3.265 | %0.4 | Mahalle | Orta | İncele |
| #84 | Narlica Mahallesi | 3.238 | %0.4 | Mahalle | Orta | İncele |
| #85 | Pinar Mahallesi | 3.211 | %0.4 | Mahalle | Orta | İncele |
| #86 | Sakarya Mahallesi | 3.184 | %0.4 | Mahalle | Orta | İncele |
| #87 | Sarihuğlar Mahallesi | 3.158 | %0.4 | Mahalle | Orta | İncele |
| #88 | Sümer Mahallesi | 3.132 | %0.4 | Mahalle | Orta | İncele |
| #89 | Şehitduran Mahallesi | 3.107 | %0.4 | Mahalle | Orta | İncele |
| #90 | Türkocaği Mahallesi | 3.083 | %0.4 | Mahalle | Orta | İncele |
| #91 | Ulucamii Mahallesi | 3.058 | %0.4 | Mahalle | Orta | İncele |
| #92 | Yenibaraj Mahallesi | 3.035 | %0.4 | Mahalle | Orta | İncele |
| #93 | Yeşilevler Mahallesi | 3.011 | %0.4 | Mahalle | Orta | İncele |
| #94 | Yeşilyurt Mahallesi | 2.989 | %0.4 | Mahalle | Orta | İncele |
| #95 | Zeytinli Mahallesi | 2.966 | %0.4 | Mahalle | Orta | İncele |
| #96 | Yeni Mahallesi | 2.944 | %0.4 | Mahalle | Orta | İncele |
Seyhan Nüfus Grafiği ve Hayati Olaylar
2014-2025 resmî doğum, evlenme, boşanma eğilimleri ve mahalle nüfus yoğunluğu analizi.
Yıllara Göre Seyhan Nüfus ve Hayati Olaylar Tablosu
| Yıl | Canlı Doğum | Resmî Nikâh | Boşanma | Boşanma Oranı |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.576 | 5.267 | 2.046 | %38.8 |
| 2024 | 9.250 | 5.612 | 2.026 | %36.1 |
| 2023 | 9.772 | 6.002 | 1.735 | %28.9 |
| 2022 | 10.640 | 5.960 | 2.059 | %34.5 |
| 2021 | 10.992 | 5.777 | 2.045 | %35.4 |
| 2020 | 11.535 | 5.052 | 1.660 | %32.9 |
| 2019 | 12.367 | 6.514 | 1.840 | %28.2 |
| 2018 | 13.360 | 7.219 | 1.710 | %23.7 |
| 2017 | 14.121 | 7.498 | 1.462 | %19.5 |
| 2016 | 14.290 | 7.575 | 1.585 | %20.9 |
Adana İlindeki Diğer İlçeler
Seyhan ile aynı ilde yer alan diğer ilçelerin 2025 resmî nüfusları ve karşılaştırmalı oranları.
Seyhan İlçe Nüfus Müdürlüğü Bilgileri
Seyhan İlçe Nüfus Müdürlüğü açık adresi, resmi telefon numarası, çalışma ve mesai saatleri, canlı yol tarifi alabileceğiniz interaktif haritası ve T.C. Kimlik / Pasaport / Ehliyet NVİ randevu kılavuzu.
Seyhan ile En Yakın Nüfuslu İlçeler
Seyhan Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
2025 ADNKS resmî sayım verileri, mahalle dağılımları ve hayati göstergelerle ilgili en çok merak edilen resmî yanıtlar.